Sistem Informasi
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
Sambutan Kaprodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIS
Selamat datang di Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ibnu Sina. Kami berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang unggul, berintegritas, dan berjiwa technopreneurship dalam menghadapi era transformasi digital. Program Studi Sistem Informasi dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan dalam menganalisis kebutuhan sistem, merancang solusi berbasis teknologi, serta mengelola informasi secara efektif dalam berbagai sektor. Dengan dukungan kurikulum yang relevan dan berbasis kebutuhan industri, kami berharap lulusan mampu memberikan kontribusi nyata bagi dunia kerja dan masyarakat. Mari bergabung dan berkembang bersama kami untuk menjadi bagian dari solusi digital masa depan.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Visi Misi dan Tujuan Program Studi Sistem Informasi FST UIS
- Visi
- Misi
- Tujuan
“Unggul, Berintegritas, Berjiwa Technopreneurship Di Bidang Sistem Informasi Dan Transformasi Digital”
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul di bidang Sistem Informasi dengan mengintegrasikan nilai-nilai integritas, inovasi, dan teknopreneurship dalam pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Mengembangkan penelitian inovatif dan relevan di bidang Sistem Informasi yang berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, teknopreneurship dan pemecahan masalah yang ada di masyarakat.
- Mengembangkan pengabdian melalui ekosistem teknopreneurship yang mendorong kreativitas, inovasi, dan kemandirian di kalangan civitas akademika dan masyarakat luas di bidang Sistem Informasi.
- Menjalin kerjasama strategis dengan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan daya saing, reputasi, dan kontribusi Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi di tingkat nasional dan internasional.
- Menerapkan tata kelola Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, berintegritas tinggi yang berdaya saing dan memiliki standar mutu yang terukur.
- Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi mampu mencetak lulusan yang kompeten, berintegritas, dan berjiwa teknopreneurship siap berkontribusi dalam bidang Sistem Informasi dan transformasi digital di masyarakat.
- Menghasilkan riset dan inovasi aplikatif yang berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta solusi bagi permasalahan yang ada di masyarakat.
- Mendorong terciptanya ekosistem teknopreneurship yang produktif dan berkelanjutan melalui pengabdian masyarakat, guna meningkatkan kreativitas, inovasi, dan kemandirian civitas akademika serta masyarakat luas di bidang Sistem Informasi dan transformasi digital.
- Memperkuat daya saing melalui kerja sama strategis untuk meningkatkan standar mutu pendidikan yang unggul, riset berkualitas, pengabdian masyarakat di tingkat nasional dan internasional.
- Mengelola program studi dengan sistem yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital untuk mendukung lingkungan akademik yang produktif dan berintegritas.
Bidang Keahlian
Sistem Informasi Bisnis
Menguasai perancangan dan pengembangan sistem informasi yang mendukung proses bisnis dan pengambilan keputusan organisasi. Lulusan dapat berkarier sebagai Business Analyst, System Analyst, IT Consultant, maupun Digital Business Specialist.
Sistem Informasi Industri
Berfokus pada integrasi sistem informasi dalam proses industri, manufaktur, dan logistik. Lulusan memiliki kompetensi dalam pengelolaan sistem produksi dan rantai pasok, dengan peluang karier sebagai Industrial System Analyst, Supply Chain Analyst, dan IT Specialist di sektor industri.
Sistem Informasi Rumah Sakit
Mengembangkan kemampuan dalam merancang dan mengelola sistem informasi di sektor kesehatan, khususnya rumah sakit. Lulusan dapat berperan sebagai SIMRS Specialist, Health Information System Analyst, maupun IT Consultant di bidang kesehatan.
Profil Lulusan
Pengumuman
E-Pedoman dan Panduan
E-Surat
Bagi mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIS yang ingin mengajukan surat izin penelitian untuk Kerja Praktik (KP) serta pengajuan Judul Skripsi, silakan mengklik tautan di bawah ini.
Fasilitas Kampus
Tumbuh Bersama, Terhubung Lebih Erat, dan Berkembang Dalam Kebersamaan.
Rasakan suasana belajar di Fakultas Sains dan Teknologi yang dinamis, inovatif, dan kolaboratif, didukung oleh kegiatan akademik, riset, praktikum, serta fasilitas modern untuk menunjang perkembangan Anda.
- Ruang Kelas
- Ruang DIskusi
- Laboratorium
- Ruang Meeting
- Sarana Olahraga
- Aula
- Klinik







Informasi Program Studi Sistem Informasi
- Matakuliah
- Dosen
-
Alumni
| No | Kode_MK | Nama Matakuliah | Semester | Jumlah SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|---|
| SEMETER I | |||||
| 1 | 1SIMKU301 | Pendidikan Agama | I | 3 | Download |
| 2 | 1SIMKU202 | Bahasa Inggris 1 | I | 1 | Download |
| 3 | 1SIMKK303 | Matematika Diskret 1 | I | 2 | Download |
| 4 | 1SIMKK304 | Dasar Pemrograman 1 | I | 2 | Download |
| 5 | 1SIMKK105 | Praktikum Dasar Pemrograman 1 | I | 2 | Download |
| 6 | 1SIMKK306 | Sistem Informasi | I | 2 | Download |
| 7 | 1SIMKV207 | Sejarah Ibnu Sina | I | 3 | Download |
| 8 | 1SIMKU208 | Pendidikan Pancasila | I | 3 | Download |
| 9 | 1SIMKU309 | Kalkulus | I | 3 | Download |
| SEMETER II | |||||
| 1 | 2SIMKU210 | Bahasa Inggris 2 | II | 2 | Download |
| 2 | 2SIMKU211 | Bahasa Indonesia | II | 2 | Download |
| 3 | 2SIMKK312 | Dasar Pemrograman 2 | II | 3 | Download |
| 4 | 2SIMKK113 | Praktikum Dasar Pemrograman 2 | II | 1 | Download |
| 5 | 2SIMKK314 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | II | 3 | Download |
| 6 | 2SIMKU315 | Statistika & Probabilitas | II | 3 | Download |
| 7 | 2SIMKV216 | Pendidikan Kewarganegaraan | II | 2 | Download |
| 8 | 2SIMKK217 | Matematika Diskret 2 | II | 2 | Download |
| 9 | 2SIMKK318 | Sistem Operasi | II | 3 | Download |
| SEMETER III | |||||
| 1 | 3SIMKK319 | Pemodelan Simulasi Sistem Komputer | III | 3 | Download |
| 2 | 3SIMKK320 | Pemrograman Berbasis Web | III | 3 | Download |
| 3 | 3SIMKK121 | Praktikum Pemrograman Berbasis Web | III | 1 | Download |
| 4 | 3SIMKK322 | Struktur data dan Algoritma | III | 3 | Download |
| 5 | 3SIMKK323 | Desain Jaringan Komputer dan Komunikasi Data | III | 3 | Download |
| 6 | 3SIMKK224 | Metodelogi Penelitian | III | 2 | Download |
| 7 | 3SIMKK325 | Grafika Komputer | III | 3 | Download |
| 8 | 3SIMKU226 | Aljabar Linier | III | 2 | Download |
| 9 | 3SIMKK227 | Analisis Proses Bisnis | III | 2 | Download |
| SEMETER IV | |||||
| 1 | 4SIMKK328 | Pemrograman Berorientasi Objek | IV | 3 | Download |
| 2 | 4SIMKK129 | Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek | IV | 0 | Download |
| 3 | 4SIMKK330 | Analisa Perancangan Sistem Informasi 1 | IV | 3 | Download |
| 4 | 4SIMKK331 | Sistem Interaksi | IV | 3 | Download |
| 5 | 4SIMKK332 | Basis Data | IV | 3 | Download |
| 6 | 4SIMKU233 | Manajemen Umum | IV | 2 | Download |
| 7 | 4SIMKK334 | Rekayasa Perangkat Lunak | IV | 3 | Download |
| 8 | 4SIMKK235 | Keamanan Sistem Informasi | IV | 2 | Download |
| SEMETER V | |||||
| 1 | 5SIMKK336 | Analisa Perancangan Sistem Informasi 2 | V | 3 | Download |
| 2 | 5SIMKK337 | Pemrograman Berbasis Platform | V | 3 | Download |
| 3 | 5SIMKK138 | Praktikum Pemrograman Berbasis Platform | V | 1 | Download |
| 4 | 5SIMKU339 | Teknopreneurship | V | 3 | Download |
| 5 | 5SIMKK340 | Enterprise Resource Planning | V | 3 | Download |
| 6 | 5SIMKK341 | Komputer dan Masyarakat | V | 3 | Download |
| 7 | 5SIMKU342 | Kecakapan Antar personal Skil | V | 3 | Download |
| SEMETER VI | |||||
| 1 | 6SIMKU243 | Pendidikan Antikorupsi | VI | 2 | Download |
| 2 | 6SIMKU244 | Komunikasi Bisnis dan Teknik | VI | 3 | Download |
| 3 | 6SIMKK248 | Inovasi Sistem Informasi dan Tek. Informasi Modern | VI | 2 | Download |
| 4 | 6SIMKU349 | Etika Profesi | VI | 3 | Download |
| SEMETER VII | |||||
| 1 | 7SIMKK350 | Kerja Praktek | VII | 3 | Download |
| 2 | 7SIMKK354 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | VII | 3 | Download |
| 3 | 6SIMKV244 | Kuliah Pengabdian Kepada Masyarakat | VII | 2 | Download |
| SEMETER VIII | |||||
| 1 | 8SIMKK256 | Seminar Proposal | VIII | 2 | Download |
| 2 | 8SIMKK457 | Skripsi | VIII | 4 | Download |
| PEMINATAN | |||||
| SEMESTER VI — Pilihan Peminatan Sistem Informasi Bisnis | |||||
| 1 | 6SIMKK358 | Administrasi & Manajemen Bisnis | VI | 3 | Download |
| 2 | 6SIMKK359 | E – Bussines | VI | 3 | Download |
| 3 | 6SIMKK360 | Digital Marketing | VI | 3 | Download |
| SEMESTER VI— Pilihan Peminatan Sistem Informasi Industri | |||||
| 1 | 6SIMKK361 | Administrasi & Manajemen Industri | VI | 3 | Download |
| 2 | 6SIMKK362 | Proses Manufaktur | VI | 3 | Download |
| 3 | 6SIMKK363 | Sistem Rantai Pasok | VI | 3 | Download |
| SEMESTER VI — Pilihan Peminatan Sistem Informasi Rumah Sakit | |||||
| 1 | 6SIMKK364 | Administrasi & Manajemen Kesehatan | VI | 3 | Download |
| 2 | 6SIMKK365 | Manajemen Mutu & Layanan Rumah Sakit | VI | 3 | Download |
| 3 | 6SIMKK366 | Strategi Pemasaran Rumah Sakit | VI | 3 | Download |
| SEMESTER VII — Pilihan Peminatan Sistem Informasi Bisnis | |||||
| 1 | 7SIMKK367 | Sistem Informasi Bisnis | VII | 3 | Download |
| 2 | 7SIMKK168 | Praktikum Sistem Informasi Bisnis | VII | 1 | Download |
| 3 | 7SIMKK369 | Final Proyek Sistem Informasi Bisnis | VII | 3 | Download |
| SEMESTER VII — Pilihan Peminatan Sistem Informasi Industri | |||||
| 1 | 7SIMKK370 | Sistem Informasi Industri | VII | 3 | Download |
| 2 | 7SIMKK171 | Praktikum Sistem Informasi Industri | VII | 1 | Download |
| 3 | 7SIMKK372 | Final Proyek Sistem Informasi Industri | VII | 3 | Download |
| SEMESTER VII — Pilihan Peminatan Sistem Informasi Rumah Sakit | |||||
| 1 | 7SIMKK373 | Sistem Informasi Rumah Sakit | VII | 3 | Download |
| 2 | 7SIMKK174 | Praktikum Sistem Informasi Rumah Sakit | VII | 1 | Download |
| 3 | 7SIMKK375 | Final Proyek Sistem Informasi Rumah Sakit | VII | 3 | Download |
| No | Nama Dosen | Jabatan Fungsional | NIDN/NIP/NUP | Detail PDDikti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sherly Agustini, M.Kom | Tenaga Pengajar | 1021089601 | Lihat |
| 2 | Hidayatul Ikhsan, S.Pd., M.Kom. | Tenaga Pengajar | 1006089102 | Lihat |
| 3 | Romiko Afriantoni, S.Kom., M.Kom | Tenaga Pengajar | 1004049002 | Lihat |
| 4 | Yera Wahda Wahdi, S.Kom., M.Kom | Asisten Ahli | 1018019101 | Lihat |
| 5 | Willy Rizki Perdana, S.Kom., M.Kom | Tenaga Pengajar | 1015129105 | Lihat |
