Teknik Perkapalan
PROGRAM STUDI TEKNIK PERKAPALAN
Program Studi Teknik Perkapalan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ibnu Sina merupakan program studi yang berfokus pada perancangan, pembangunan, serta pengelolaan sistem perkapalan dan teknologi maritim. Program studi ini dirancang untuk menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan ilmu rekayasa dengan kebutuhan industri maritim, baik pada sektor galangan kapal, industri lepas pantai (offshore), maupun sistem operasional kapal. Mahasiswa dibekali kompetensi dalam desain kapal, struktur dan stabilitas, sistem permesinan, serta manajemen teknologi maritim.Dengan pendekatan technopreneurship, lulusan tidak hanya siap bekerja di industri, tetapi juga mampu menciptakan inovasi dan peluang usaha di bidang maritim yang berkelanjutan.
Sambutan Kaprodi Teknik Perkapalan Fakultas Sains dan Teknologi UIS
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat datang di Program Studi Teknik Perkapalan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ibnu Sina. Kami berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang unggul, berintegritas, dan berjiwa technopreneurship di bidang teknologi maritim. Program Studi Teknik Perkapalan dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan dalam merancang kapal, memahami sistem perkapalan, serta mengelola teknologi dan proyek di sektor maritim. Dengan dukungan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri serta perkembangan teknologi, kami berharap lulusan mampu berkontribusi nyata dalam pembangunan sektor kemaritiman nasional maupun global.Mari bergabung dan berkembang bersama kami untuk menjadi bagian dari generasi profesional di bidang perkapalan.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Visi Misi dan Tujuan Program Studi Teknik Perkapalan
FST UIS
- Visi
- Misi
- Tujuan
“Unggul, Berintegritas, Berjiwa Technopreneurship di bidang Teknik Perkapalan dan Teknologi Maritim”
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul di bidang Teknik Perkapalan dengan mengintegrasikan nilai-nilai integritas, inovasi, dan technopreneurship dalam pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Mengembangkan penelitian inovatif dan relevan di bidang Teknik Perkapalan dan teknologi maritim yang berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, technopreneurship dan pemecahan masalah yang ada di masyarakat.
- Mengembangkan pengabdian melalui ekosistem technopreneurship yang mendorong kreativitas, inovasi, dan kemandirian di kalangan civitas akademika dan masyarakat luas di bidang Teknik Perkapalan dan teknologi maritim.
- Menjalin kerjasama strategis dengan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan daya saing, reputasi, dan kontribusi Program Studi Teknik Perkapalan Fakultas Sains dan Teknologi di tingkat nasional dan internasional.
- Menerapkan tata kelola Program Studi Teknik Perkapalan Fakultas Sains dan Teknologi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, berintegritas tinggi yang berdaya saing dan memiliki standar mutu yang terukur.
- Program Studi Teknik Perkapalan mampu mencetak lulusan yang kompeten, berintegritas, dan berjiwa technopreneurship siap berkontribusi dalam bidang Teknik Perkapalan dan teknologi maritim di masyarakat.
- Menghasilkan riset dan inovasi aplikatif yang berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta solusi bagi permasalahan yang ada di bidang Teknik Perkapalan dan teknologi maritim.
- Mendorong terciptanya ekosistem technopreneurship yang produktif dan berkelanjutan melalui pengabdian masyarakat, guna meningkatkan kreativitas, inovasi, dan kemandirian civitas akademika serta masyarakat luas di bidang Teknik Perkapalan dan teknologi maritim.
- Memperkuat daya saing melalui kerja sama strategis untuk meningkatkan standar mutu pendidikan yang unggul, riset berkualitas, pengabdian masyarakat di tingkat nasional dan internasional.
- Mengelola program studi dengan sistem yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital untuk mendukung lingkungan akademik yang produktif dan berintegritas.
Bidang Keahlian
Bidang keahlian Lepas Pantai (Offshore) berfokus pada perancangan dan analisis struktur lepas pantai seperti platform minyak dan gas serta instalasi energi laut. Mahasiswa dibekali pemahaman kondisi laut, analisis struktur, serta aspek keselamatan. Lulusan berpeluang sebagai Offshore Engineer dan profesional di industri minyak dan gas.
Desain Kapal
Bidang keahlian Desain Kapal berfokus pada perancangan kapal, meliputi bentuk, stabilitas, dan kekuatan struktur. Mahasiswa mempelajari proses desain hingga analisis teknis kapal. Lulusan berpeluang sebagai Naval Architect, Ship Designer, dan Surveyor.
Teknologi Sistem Kapal
Bidang keahlian Teknologi Sistem Kapal berfokus pada sistem permesinan, propulsi, dan kelistrikan kapal. Mahasiswa dibekali kemampuan memahami dan mengelola sistem operasional kapal. Lulusan berpeluang sebagai Marine Engineer dan spesialis sistem kapal.
Profil Lulusan
Lulusan mampu merancang, membangun dan mengevaluasi kapal serta struktur maritim, dengan prospek sebagai design engineer, marine surveyor, wirausahawan dan manajer proyek.
Pengumuman
E-Pedoman dan Panduan
E-Surat
Bagi mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIS yang ingin mengajukan surat izin penelitian untuk Kerja Praktik (KP) serta pengajuan Judul Skripsi, silakan mengklik tautan di bawah ini.
Fasilitas Kampus
Tumbuh Bersama, Terhubung Lebih Erat, dan Berkembang Dalam Kebersamaan.
Rasakan suasana belajar di Fakultas Sains dan Teknologi yang dinamis, inovatif, dan kolaboratif, didukung oleh kegiatan akademik, riset, praktikum, serta fasilitas modern untuk menunjang perkembangan Anda.
- Ruang Kelas
- Ruang DIskusi
- Laboratorium
- Ruang Meeting
- Sarana Olahraga
- Aula
- Klinik







Informasi Program Studi Teknik Perkapalan
- Matakuliah
- Dosen
-
Alumni
| No | Kode_MK | Nama Matakuliah | Semester | Jumlah SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|---|
| SEMETER I | |||||
| 1 | 1.01.MWU.001 | Agama | I | 2 | Download |
| 2 | 1.01.MWU.004 | Pancasila | I | 2 | Download |
| 3 | 1.01.MWU.002 | Bahasa Indonesia | I | 2 | Download |
| 4 | 1TPMKU303 | Matematika Dasar I | I | 3 | Download |
| 5 | 1TPMKU304 | Fisika Dasar I | I | 3 | Download |
| 6 | 1TPMKK201 | Pengantar Teknologi Perkapalan | I | 2 | Download |
| 7 | 1TPMKD111 | Praktikum Menggambar Teknik | I | 1 | Download |
| 8 | 1TPMKD210 | Menggambar Teknik | I | 2 | Download |
| 9 | 1TPMKK203 | Teori Bangun Kapal I | I | 3 | Download |
| SEMETER II | |||||
| 1 | 2TPMKK302 | Termodinamika | II | 3 | Download |
| 2 | 2TPMKD107 | Praktikum Fisika Dasar | II | 1 | Download |
| 3 | 2TPMKD405 | Matematika Dasar II | II | 4 | Download |
| 4 | 2TPMKD406 | Fisika Dasar II | II | 4 | Download |
| 5 | 2TPMKD408 | Kimia Dasar | II | 4 | Download |
| 6 | 2TPMKK305 | Mekanika Teknik I | II | 3 | Download |
| 7 | 2.01.MWU.006 | Kewarganegaraan | II | 2 | Download |
| SEMETER III | |||||
| 1 | 3TPMKD110 | Praktikum Statistika Dasar & Probabilitas | III | 1 | Download |
| 2 | 3TPMKD209 | Statistika dasar & Probabilitas | III | 3 | Download |
| 3 | 3TPMKK112 | Praktikum hambatan dan propulsi kapal | III | 1 | Download |
| 4 | 3TPMKK307 | Teori Bangun Kapal II | III | 3 | Download |
| 5 | 3TPMKK308 | Mekanika Teknik II | III | 3 | Download |
| 6 | 1.01.MWU.003 | Bahasa Inggris | III | 2 | Download |
| 7 | 1.01.MWU.005 | Sejarah Ibnu Sina dan Kepemimpinan Islam | III | 2 | Download |
| 8 | 3TPMKK310 | Hambatan dan Propulsi Kapal | III | 3 | Download |
| 9 | 3TPMKK311 | Permesinan Kapal | III | 3 | Download |
| 10 | 3TPMKK313 | Perpindahan Panas | III | 3 | Download |
| SEMETER IV | |||||
| 1 | 4TPMKK214 | Pengetahuan Bahan dan Ilmu Logam | IV | 2 | Download |
| 2 | 4TPMKK315 | Rencana Umum dan Sistem Keselamatan | IV | 2 | Download |
| 3 | 4TPMKK316 | Sistem dan Perlengkapan Kapal | IV | 2 | Download |
| 4 | 4TPMKK317 | Metode Optimasi | IV | 2 | Download |
| 5 | 4TPMKK318 | Sistem Bangunan Laut | IV | 3 | Download |
| 6 | 4TPMKK319 | Mekanika Fluida | IV | 2 | Download |
| 7 | 4TPMKK206 | Komputasi dan Pemograman | IV | 2 | Download |
| 8 | 4TPMKK320 | Dinamika Kapal | IV | 3 | Download |
| 9 | 4TPMKK321 | Tugas Rancang 1 | IV | 2 | Download |
| 10 | 2.01.MWU.008 | Kewirausahaan | IV | 2 | Download |
| 11 | 2.01.MWU.009 | Minat Bakat dan Tamadun Melayu | IV | 2 | Download |
| SEMETER V | |||||
| 1 | 5TPMKK221 | Metodologi Penelitian | V | 2 | Download |
| 2 | 5TPMKK222 | Hukum Laut Internasional | V | 2 | Download |
| 3 | 5TPMKK323 | Metode Elemen Hingga | V | 3 | Download |
| 4 | 5TPMKK324 | Teknologi Pengelasan | V | 2 | Download |
| 5 | 5TPMKK325 | Sistem Perpipaan Kapal | V | 3 | Download |
| 6 | 5TPMKK326 | Getaran Kapal | V | 3 | Download |
| 7 | 5TPMKK327 | Survei dan Inspeksi Kapal | V | 2 | Download |
| 8 | 5TPMKK328 | Kontruksi dan Kekuatan Kapal I | V | 3 | Download |
| 9 | 5TPMKK329 | Tugas Rancang 2 | V | 2 | Download |
| SEMETER VI | |||||
| 1 | 6TPMKK328 | Hukum Arbiterase dan Sengketa Maritim | VI | 2 | Download |
| 2 | 6TPMKK329 | Kontruksi dan Kekuatan Kapal II | VI | 3 | Download |
| 3 | 2.01.MWU.007 | Pendidikan Anti Korupsi | VI | 2 | Download |
| 4 | 6TPMKK208 | Tugas Rancang 3 | VI | 2 | Download |
| 5 | 6TPMKU210 | Kerja Praktek | VI | 2 | Download |
| 6 | 6TPMKU211 | Kuliah Pengabidan Masyarakat | VI | 2 | Download |
| SEMETER VII | |||||
| 1 | 7TPMKK233 | Kepecahan dan Kelelahan Kapal | VII | 2 | Download |
| 2 | 7TPMKK330 | Perencanaan Produksi Kapal | VII | 2 | Download |
| 3 | 7TPMKK331 | Hidrodinamika Kapal | VII | 3 | Download |
| 4 | 7TPMKK332 | Teknologi Perbaikan dan Konversi Kapal | VII | 3 | Download |
| SEMETER VIII | |||||
| 1 | 8TPMKU413 | Skripsi | VIII | 4 | Download |
| 2 | 8TPMKV212 | Seminar Proposal | VIII | 2 | Download |
| PEMINATAN | |||||
| SEMESTER VI — Pilihan Peminatan Lepas Pantai/Offshore | |||||
| 1 | 6TPMKK335 | K3 Offshore | VI | 3 | Download |
| 2 | 6TPMKK336 | Korosi | VI | 3 | Download |
| 3 | 6TPMKK337 | Bangunan Lepas Pantai | VI | 3 | Download |
| SEMESTER VI— Pilihan Peminatan Desain Kapal | |||||
| 1 | 6TPMKK338 | Kapal Khusus | VI | 3 | Download |
| 2 | 6TPMKK339 | Otomatisasi Kapal | VI | 3 | Download |
| 3 | 6TPMKK340 | Desain dan Produksi Kapal Berbasis Komputer | VI | 3 | Download |
| SEMESTER VI — Pilihan Peminatan Teknologi Sistem Kapal | |||||
| 1 | 6TPMKK342 | Pengkondisian Udara dan Sistem Pendingin | VI | 3 | Download |
| 2 | 6TPMKK343 | Manajemen Proyek Perkapalan | VI | 3 | Download |
| 3 | 6TPMKK344 | Konversi Energi | VI | 3 | Download |
| SEMESTER VII — Pilihan Peminatan Lepas Pantai/Offshore | |||||
| 1 | 7TPMKK346 | Sistem Operasi Lepas Pantai | VII | 3 | Download |
| SEMESTER VII — Pilihan Peminatan Desain Kapal | |||||
| 1 | 7TPMKK348 | Power BI | VII | 3 | Download |
| SEMESTER VII — Pilihan Peminatan Teknologi Sistem Kapal | |||||
| 1 | 7TPMKK351 | Kapal Tanpa Awak | VII | 3 | Download |
| No | Nama Dosen | Jabatan Fungsional | NIDN/NIP/NUP | Detail PDDikti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harifuddin, S.T.,M.T | Tenaga Pengajar | 333 2409 078 | Lihat |
| 2 | Ronny Andalas, S.T., M.Eng | Tenaga Pengajar | 333 2409 080 | Lihat |
| 3 | Moh. Hafidz Efendy, S.T., M.Eng. | Tenaga Pengajar | 1014067701 | Lihat |
| 4 | Ramadhani Yusli Arbain Sugoro, S.T.,M.T | Tenaga Pengajar | 333 2402 064 | Lihat |
| 5 | Antonius L U L Padeda, S.T., M.T | Tenaga Pengajar | 1004097803 | Lihat |
