Teknik Industri
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
Program Studi Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ibnu Sina berfokus pada perancangan, pengembangan, dan optimasi sistem terintegrasi yang melibatkan manusia, mesin, material, informasi, dan energi. Program studi ini dirancang untuk menghasilkan lulusan yang mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas dalam sistem industri. Mahasiswa dibekali kompetensi dalam perencanaan produksi, manajemen operasi, ergonomi, kualitas, serta pengambilan keputusan berbasis data. Dengan pendekatan technopreneurship, lulusan tidak hanya siap bekerja di industri, tetapi juga mampu menciptakan inovasi dan solusi berbasis sistem industri.
Sambutan Kaprodi Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi UIS
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat datang di Program Studi Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ibnu Sina. Kami berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang unggul, berintegritas, dan berjiwa technopreneurship di bidang sistem industri. Program Studi Teknik Industri dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan dalam menganalisis, merancang, dan meningkatkan sistem kerja serta proses produksi secara efektif dan efisien. Dengan kurikulum yang relevan dan berbasis kebutuhan industri, lulusan diharapkan mampu berkontribusi dalam peningkatan daya saing industri. Mari bergabung dan berkembang bersama kami untuk menjadi bagian dari solusi inovatif di dunia industri.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Visi Misi dan Tujuan Program Studi Teknik Industri FST UIS
- Visi
- Misi
- Tujuan
“Unggul, Berintegritas, Berjiwa Technopreneurship di bidang Teknik Industri dan Sistem Industri”
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul di bidang Teknik Industri dengan mengintegrasikan nilai-nilai integritas, inovasi, dan technopreneurship dalam pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Mengembangkan penelitian inovatif dan relevan di bidang Teknik Industri dan sistem industri yang berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, technopreneurship, serta pemecahan masalah di masyarakat.
- Mengembangkan pengabdian melalui ekosistem technopreneurship yang mendorong kreativitas, inovasi, dan kemandirian civitas akademika di bidang Teknik Industri.
- Menjalin kerja sama strategis dengan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan daya saing dan kontribusi program studi di tingkat nasional dan internasional.
- Menerapkan tata kelola program studi yang kredibel, transparan, akuntabel, dan berstandar mutu.
- Menghasilkan lulusan yang kompeten, berintegritas, dan berjiwa technopreneurship di bidang Teknik Industri.
- Menghasilkan riset dan inovasi aplikatif yang berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan solusi di bidang sistem industri.
- Mendorong terciptanya ekosistem technopreneurship yang produktif dan berkelanjutan.
- Meningkatkan daya saing melalui kerja sama strategis dengan industri.
- Mewujudkan tata kelola program studi yang efektif, transparan, dan berbasis digital.
Bidang Keahlian
Teknik Manajemen Perusahaan
Bidang keahlian Teknik Manajemen Perusahaan berfokus pada pengelolaan sistem organisasi dan operasional perusahaan secara efektif dan efisien. Mahasiswa dibekali kemampuan dalam perencanaan bisnis, pengambilan keputusan, serta peningkatan kinerja organisasi. Lulusan berpeluang sebagai Management Analyst, Business Analyst, dan profesional di bidang manajemen industri.
Teknik Produksi dan Desain Produk
Bidang keahlian Teknik Produksi dan Desain Produk berfokus pada perancangan dan pengembangan produk serta pengelolaan proses produksi. Mahasiswa mempelajari desain produk, perencanaan produksi, dan optimasi proses manufaktur. Lulusan berpeluang sebagai Product Designer, Production Engineer, dan Industrial Engineer.
Manajemen Proyek
Bidang keahlian Manajemen Proyek berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proyek secara terstruktur. Mahasiswa dibekali kemampuan dalam manajemen waktu, biaya, kualitas, serta risiko proyek. Lulusan berpeluang sebagai Project Manager, Project Engineer, dan konsultan manajemen proyek.
Profil Lulusan
Lulusan siap berkarier di industri manufaktur dan jasa sebagai konsultan, manajer proyek, perancang produk, engineer, analisis operasional, akademisi, serta pengawas K3.
Pengumuman
E-Pedoman dan Panduan
E-Surat
Bagi mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIS yang ingin mengajukan surat izin penelitian untuk Kerja Praktik (KP) serta pengajuan Judul Skripsi, silakan mengklik tautan di bawah ini.
Fasilitas Kampus
Tumbuh Bersama, Terhubung Lebih Erat, dan Berkembang Dalam Kebersamaan.
Rasakan suasana belajar di Fakultas Sains dan Teknologi yang dinamis, inovatif, dan kolaboratif, didukung oleh kegiatan akademik, riset, praktikum, serta fasilitas modern untuk menunjang perkembangan Anda.
- Ruang Kelas
- Ruang DIskusi
- Laboratorium
- Ruang Meeting
- Sarana Olahraga
- Aula
- Klinik







Informasi Program Studi Teknik Industri
- Matakuliah
- Dosen
-
Alumni
| No | Kode_MK | Nama Matakuliah | Semester | Jumlah SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|---|
| SEMETER I | |||||
| 1 | 1TITIK101 | Praktek Pemrograman Komputer | I | 1 | Download |
| 2 | 1TITIK202 | Pemrograman Komputer | I | 2 | Download |
| 3 | 1TIMID203 | Fisika Dasar I | I | 2 | Download |
| 4 | 1.01.MWU.001 | Pendidikan Agama | I | 2 | Download |
| 5 | 1.01.MWU.003 | Bahasa Inggris I | I | 2 | Download |
| 6 | 1TIMID306 | Kalkulus I | I | 3 | Download |
| 7 | 1TIITI207 | Pengantar Teknik Industri | I | 2 | Download |
| 8 | 1.01.MWU.002 | Bahasa Indonesia | I | 2 | Download |
| 9 | 1.01.MWU.005 | Sejarah Ibnu Sina | I | 2 | Download |
| 10 | 1.01.MWU.004 | Pendidikan Pancasila | I | 2 | Download |
| SEMETER II | |||||
| 1 | 2TIITI101 | Praktek Menggambar Teknik | II | 1 | Download |
| 2 | 2TIITI202 | Menggambar Teknik | II | 2 | Download |
| 3 | 2TIMID103 | Praktek Fisika dasar | II | 1 | Download |
| 4 | 2TIMID204 | Fisika Dasar II | II | 2 | Download |
| 5 | 2TIITI205 | Material Teknik | II | 2 | Download |
| 6 | 2.01.MWU.001 | Pendidikan Agama (Lanjutan) | II | 2 | Download |
| 7 | 2TIMID307 | Kalkulus II | II | 3 | Download |
| 8 | 2.01.MWU.002 | Bahasa Inggris II | II | 2 | Download |
| 9 | 2TIITI209 | Penelitian Operasional I | II | 3 | Download |
| 10 | 2.01.MWU.006 | Kewarganegaraan | II | 2 | Download |
| SEMETER III | |||||
| 1 | 3TIMID301 | Kalkulus Peubah banyak | III | 3 | Download |
| 2 | 3TIMID302 | Statistika | III | 3 | Download |
| 3 | 3TIITI103 | Praktek Ergonomika | III | 1 | Download |
| 4 | 3TIITI204 | Ergonomika (Ergonomics) | III | 2 | Download |
| 5 | 3TIITI305 | Mekanika Teknik | III | 2 | Download |
| 6 | 3TIPTI206 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | III | 2 | Download |
| 7 | 3TIPTI107 | Praktek Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | III | 1 | Download |
| 8 | 3TIITI308 | Penelitian Operasional II | III | 3 | Download |
| 9 | 3TIMID209 | Kimia | III | 2 | Download |
| 10 | 3TIITI210 | Pemodelan Sistem | III | 2 | Download |
| SEMETER IV | |||||
| 1 | 4TIMID301 | Statistika II | IV | 3 | Download |
| 2 | 4TIMID102 | Praktek Statistika | IV | 1 | Download |
| 3 | 4TIMID303 | Aljabar Linier | IV | 3 | Download |
| 4 | 2.01.MWU.009 | Minat Bakat dan Tamadun Melayu | IV | 2 | Download |
| 5 | 4TIITI205 | Manajemen Proyek | IV | 2 | Download |
| 6 | 4TIITI206 | Pengukuran dan Perancangan Sistem Kerja | IV | 2 | Download |
| 7 | 4TIITI107 | Praktek Pengukuran dan Perancangan Sistem Kerja | IV | 1 | Download |
| 8 | 2.01.MWU.008 | Kewirausahaan | IV | 2 | Download |
| 9 | 4TIITI209 | Perilaku Organisasi & Manajemen Perusahaan | IV | 2 | Download |
| 10 | 4TIPTI210 | Desain Pengembangan Produk | IV | 2 | Download |
| SEMETER V | |||||
| 1 | 5TIMID301 | Matriks Ruang Vektor | V | 3 | Download |
| 2 | 5TIITI201 | Elektronika Industri | V | 2 | Download |
| 3 | 5TIITI203 | Analisis dan Pengendalian Biaya | V | 2 | Download |
| 4 | 5TIITI204 | Sistem Lingkungan Industri | V | 2 | Download |
| 5 | 5TIITI205 | Sistem Rantai Pasok | V | 2 | Download |
| 6 | 5TIPTI206 | Metodologi Penelitian | V | 2 | Download |
| 7 | 5TIITI307 | Simulasi Sistem | V | 3 | Download |
| 8 | 5TIITI208 | Proses Manufaktur | V | 2 | Download |
| 9 | 5TIITI109 | Praktek Proses Manufaktur | V | 1 | Download |
| 10 | 5TIITI210 | Ekonomika dan Ekonomi Teknik | V | 3 | Download |
| SEMETER VI | |||||
| 1 | 6.01.MWU.010 | Kuliah Pengabdian Masyarakat | VI | 3 | Download |
| 2 | 6TIPTI202 | Analisis dan Perancangan Perusahaan | VI | 2 | Download |
| 3 | 6TIPTI103 | Praktek Analisis dan Perancangan Perusahaan | VI | 1 | Download |
| 4 | 6TIPTI104 | Praktek Perancangan Tata Letak Fasilitas | VI | 1 | Download |
| 5 | 6TIPTI205 | Perancangan Tata Letak Fasilitas | VI | 2 | Download |
| 6 | 6TIITI306 | Pengendalian & Penjaminan Mutu | VI | 3 | Download |
| 7 | 6TIITI307 | Perencanaan & Pengendalian Produksi | VI | 3 | Download |
| 8 | 6TIPTI208 | Praktikum Terintegrasi | VI | 2 | Download |
| SEMETER VII | |||||
| 1 | 7TIITI201 | Keselamatan Kesehatan Kerja | VII | 2 | Download |
| 2 | 7.01.MWU.002 | Kerja Praktek | VII | 2 | Download |
| 3 | 7TIPUK203 | Capstone Design | VII | 2 | Download |
| 4 | 7.01.MWU.001 | Etika Profesi | VII | 2 | Download |
| 5 | 2.01.MWU.007 | Pendidikan Anti Korupsi | VII | 2 | Download |
| 6 | 7.01.MWU.011 | Proposal | VII | 2 | Download |
| SEMETER VIII | |||||
| 1 | 8.01.MWU.012 | Tugas Akhir | VIII | 4 | Download |
| PEMINATAN | |||||
| SEMESTER VI — Pilihan Peminatan Teknik Manajemen Perusahaan | |||||
| 1 | 6TI201 | Pengukuran Kinerja Perusahaan | VI | 2 | Download |
| 2 | 6TI202 | Perancangan e-Business | VI | 2 | Download |
| SEMESTER VI— Pilihan Peminatan Teknik Produksi dan Desain Produk | |||||
| 1 | 6TI203 | Desain Ergonomi | VI | 2 | Download |
| 2 | 6TI204 | Sistem Persediaan | VI | 2 | Download |
| SEMESTER VI — Pilihan Peminatan Manajemen Proyek | |||||
| 1 | 6TI205 | Manajemen Keuangan | VI | 2 | Download |
| 2 | 6TI206 | Sistem Pendukung Keputusan | VI | 2 | Download |
| SEMESTER VII — Pilihan Peminatan Teknik Manajemen Perusahaan | |||||
| 1 | 7TI207 | Manajemen Strategi | VII | 2 | Download |
| 2 | 7TI208 | Teori Pemasaran | VII | 2 | Download |
| 3 | 7TI213 | Analisis Produktivitas | VII | 2 | Download |
| SEMESTER VII — Pilihan Peminatan Teknik Produksi dan Desain Produk | |||||
| 1 | 7TI209 | Prinsip Rekayasa Produk | VII | 2 | Download |
| 2 | 7TI210 | Perancangan Eksperimen | VII | 2 | Download |
| 3 | 7TI214 | Manajemen Pengembangan Merek | VII | 2 | Download |
| SEMESTER VII — Pilihan Peminatan Manajemen Proyek | |||||
| 1 | 7TI211 | Six Sigma | VII | 2 | Download |
| 2 | 7TI212 | Analisis Resiko | VII | 2 | Download |
| 3 | 7TI215 | Managemen Proyek Terapan | VII | 2 | Download |
| No | Nama Dosen | Jabatan Fungsional | NIDN/NIP/NUP | Detail PDDikti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abd Razak Muhidin, M.Pd.I | Tenaga Pengajar | 1018116701 | Lihat |
| 2 | Albertus Laurensius Setyabudhi, S.T., M.M., IPM | Lektor | 1002048001 | Lihat |
| 3 | Andi Hepy Susanti, S.E., M.M | Asisten Ahli | 1020087901 | Lihat |
| 4 | Anwar Badruszaman, S.T., M.T | Tenaga Pengajar | 1015066701 | Lihat |
| 5 | Dianita, S.T., M.M | Asisten Ahli | 1019047802 | Lihat |
| 6 | Dasman Johan S.Pd. M. Pd.T. | Asisten Ahli | 1022096602 | Lihat |
| 7 | Assoc. Prof. Dr. Ir. Larisang, MT., IPU | Lektor Kepala | 196505132005011000 (NIP) | Lihat |
| 8 | Drs. Zulkarnain, M.Pd.T | Asisten Ahli | 1030106601 | Lihat |
| 9 | Ir. Herman, ST., MT | Asisten Ahli | 1002068202 | Lihat |
| 10 | Ir. Refdilzon Yasra, S.T., M.T., IPM | Asisten Ahli | 1005127002 | Lihat |
| 11 | Meylia Vivi Putri, S.T., M.T | Lektor | 1030059601 | Lihat |
| 12 | Mulyanto, S.HI., M.H | Tenaga Pengajar | 1021118503 | Lihat |
| 13 | Nandar Cundara A, S.T., M.T | Lektor | 1026097201 | Lihat |
| 14 | Pattasang, S.T., M.T | Asisten Ahli | 1023027503 | Lihat |
| 15 | Ir. Sanusi, ST., M.Eng., Ph.D., IPM | Lektor | 1026048401 | Lihat |
| 16 | Satrio Edi Wibowo, S.T., M.E | Asisten Ahli | 8861340017 | Lihat |
| 17 | Tommy Saputra, S.E., M.M | Asisten Ahli | 1030067802 | Lihat |
| 18 | Trenggono Tri Widodo, S.T., M.T | Asisten Ahli | 1012077203 | Lihat |
| 19 | Widi Nugraha, S.T., M.M | Asisten Ahli | 1025107501 | Lihat |
| 20 | Zeri Yusdinata, S.T., M.Eng | Asisten Ahli | 1015067903 | Lihat |
| 21 | Rizki Prakasa Hasibuan, S.T., M.T | Asisten Ahli | 1022079501 | Lihat |
| 22 | Dr. Yunesman, S.Pd., M.Pd.T | Lektor | 8863020016 | Lihat |
| 23 | M. Imam Suja_I, S. Kom., M. Pd. T | Tenaga Pengajar | 1030108101 | Lihat |
| 24 | Ir. Decky Antony Kifta, S.T., M.M | Tenaga Pengajar | 1003126801 | Lihat |
| 25 | Sofyang, M.SI. M.SI | Tenaga Pengajar | 8924960023 | Lihat |
| 26 | Delia Meldra, S.Pd., M. Si | Lektor | 1008089105 | Lihat |
| 27 | Ir. Ery Sugito, S.T., M.T | Asisten Ahli | 1014017701 | Lihat |
